স্টেইনলেস স্টিলের বকলস
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
এল-আকৃতির এবং দাঁতের আকৃতির
সেলফ-লকড এবং এস স্ক্রু
হালকা ও ভারী এল-আকৃতির
মাঝারি ওজনের জন্য স্ক্রু ও সেলফ-লক (মাঝারি ওজনের জন্য উপযুক্ত নয়)
দাঁতের আকৃতির স্টেইনলেস স্টিলের প্যাকিং বাকল
| অংশ নং | প্রস্থ মিমি (ইঞ্চি) | পুরুত্ব (মিমি) | প্রতি ব্যাগে পিস |
| YK6.4 | ৬.৪(১/৪) | ০.৫ | ১০০ |
| YK9.5 | ১০(৩/৮) | ০.৫-১ | ১০০ |
| YK12.7 | ১২.৭(১/২) | ১.২-১.৫ | ১০০ |
| YK16 | ১৬(৫১৮) | ১.২-১.৫ | ১০০ |
| YK19 | ১৯(৩/৪) | ১.২-১.৮ | ১০০ |
এল-আকৃতির স্টেইনলেস স্টিলের প্যাকিং বাকল
| অংশ নং | প্রস্থ মিমি (ইঞ্চি) | পুরুত্ব (মিমি) | প্রতি ব্যাগে পিস |
| এলকে৮ | ৬.৪(১/৪) | ০.৭ | ১০০ |
| এলকে১০ | ১০(৩/৮) | ০.৭ | ১০০ |
| এলকে১২.৭ | ১২.৭(১/২) | ০.৭ | ১০০ |
| এলকে১৬ | ১৬(৫১৮) | ০.৮ | ১০০ |
| এলকে১৯ | ১৯(৩/৪) | ০.৮ | ১০০ |
এস-আকৃতির স্টেইনলেস স্টিলের স্ক্রু বাকল
| অংশ নং | প্রস্থ মিমি (ইঞ্চি) | পুরুত্ব (মিমি) | প্রতি ব্যাগে পিস |
| এসকে৬.৪ | ৬.৪(১/৪) | ১ | ১০০ |
| এসকে৯.৫ | ১০(৩/৮) | ১.২ | ১০০ |
| এসকে১২.৭ | ১২.৭(১/২) | ২.২ | ১০০ |
| এসকে১৬ | ১৬(৫১৮) | ২.২ | ১০০ |
| এসকে১৯ | ১৯(৩/৪) | ২.২ | ১০০ |
















