স্টেইনলেস স্টিলের বাকল
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
 
 		     			এল আকৃতির এবং দাঁত আকৃতির
 
 		     			স্ব-লকড এবং এস স্ক্রু
 
 		     			হালকা ওজন এবং ভারী ওজন L-আকৃতি
 
 		     			মাঝারি ওজনের এসস্ক্রু এবং সেলফ-লক (মাঝারি ওজনের জন্য উপযুক্ত নয়)
দাঁত আকৃতির স্টেইনলেস স্টিলের প্যাকিং বাকল
| অংশ নং. | প্রস্থ মিমি (ইঞ্চি) | বেধ (মিমি) | পিসি/ব্যাগ | 
| YK6.4 সম্পর্কে | ৬.৪(১/৪) | ০.৫ | ১০০ | 
| YK9.5 সম্পর্কে | ১০(৩/৮) | ০.৫-১ | ১০০ | 
| YK12.7 সম্পর্কে | ১২.৭(১/২) | ১.২-১.৫ | ১০০ | 
| YK16 সম্পর্কে | ১৬(৫১৮) | ১.২-১.৫ | ১০০ | 
| YK19 সম্পর্কে | ১৯(৩/৪) | ১.২-১.৮ | ১০০ | 
এল-আকৃতির স্টেইনলেস স্টিলের প্যাকিং বাকল
| অংশ নং. | প্রস্থ মিমি (ইঞ্চি) | বেধ (মিমি) | পিসি/ব্যাগ | 
| LK8 সম্পর্কে | ৬.৪(১/৪) | ০.৭ | ১০০ | 
| LK10 সম্পর্কে | ১০(৩/৮) | ০.৭ | ১০০ | 
| LK12.7 সম্পর্কে | ১২.৭(১/২) | ০.৭ | ১০০ | 
| LK16 সম্পর্কে | ১৬(৫১৮) | ০.৮ | ১০০ | 
| LK19 সম্পর্কে | ১৯(৩/৪) | ০.৮ | ১০০ | 
এস-আকৃতির স্টেইনলেস স্টিলের স্ক্রু বাকল
| অংশ নং. | প্রস্থ মিমি (ইঞ্চি) | বেধ (মিমি) | পিসি/ব্যাগ | 
| SK6.4 সম্পর্কে | ৬.৪(১/৪) | ১ | ১০০ | 
| SK9.5 সম্পর্কে | ১০(৩/৮) | ১.২ | ১০০ | 
| SK12.7 সম্পর্কে | ১২.৭(১/২) | ২.২ | ১০০ | 
| SK16 সম্পর্কে | ১৬(৫১৮) | ২.২ | ১০০ | 
| SK19 সম্পর্কে | ১৯(৩/৪) | ২.২ | ১০০ | 
 
                     













